山東魯泰控股集團有限公司鹿洼煤礦清潔生產審核信息公示
一、企業基本情況
1.企業名稱:山東魯泰控股集團有限公司鹿洼煤礦
2.負責人:邵國華
3.企業地址:山東省魚臺縣張黃鎮
4.企業建設規模:選煤廠設計處理能力為60萬t/a。
5.主要污染物:廢氣:顆粒物;廢水:SS、COD;固廢:煤矸石、生活垃圾、廢油桶、廢礦物油、煤泥、污水處理站污泥
6.主要環保設施:噴霧降塵、污水處理站等
二、有毒有害物質使用情況
| 序號 | 原料名稱 | 規格 | 廠區最大儲存量(t/a) | 儲存位置 | 臨界量(t) |
| 1 | 抗磨液壓油 | 170kg/桶 | 0.34 | 油脂庫 | 2500 |
| 2 | 齒輪油 | 170kg/桶 | 0.34 | 油脂庫 | 2500 |
| 3 | 乳化液 | 200kg/桶 | 0.4 | 油脂庫 | 2500 |
| 4 | 機械油 | 170kg/桶 | 0.68 | 油脂庫 | 2500 |
| 5 | 氧氣 | 40L/瓶 | 0.01 | 氣瓶倉庫 | 10 |
| 6 | 乙炔 | 3kg/瓶 | 0.045 | 氣瓶倉庫 | 1 |
| 7 | 聚合氯化鋁 | 25kg/袋 | 5 | 礦井水處理站 | / |
| 8 | 聚丙烯酰胺 | 25kg/袋 | 1 | 礦井水處理站 | / |
| 9 | 泥漿調節劑 | 50kg/袋 | 4 | 洗煤廠 | / |
三、有毒有害物質排放情況
我公司已編制了《突發環境事件應急預案》,并通過了濟寧生態環境局魚臺縣分局備案,定期進行應急演練。
| 類別 | 主要污染物 | 處置方式 |
| 廢氣 | 洗煤、破碎粉塵 | 噴霧降塵處理后無組織排放 |
| 廢水 | 生活污水 | 排入山東京魯水務集團魚臺縣張黃污水處理有限公司處理 |
| 生產廢水 | 廠區污水處理站處理后排入鹿洼煤礦塌陷地 | |
| 固廢 | 煤矸石 | 設置一般固廢暫存區,收集后外售 |
| 煤泥 | ||
| 污水處理站污泥 | ||
| 生活垃圾 | 收集后由環衛部門清運 | |
| 廢油桶 | 危廢庫內分類暫存,委托有資質單位處置 | |
| 廢礦物油 | ||
| 噪聲 | 機械噪聲 | 安裝減震基礎、隔聲、消聲措施,廠房隔音 |
四、聯系人及聯系方式
審核企業:山東魯泰控股集團有限公司鹿洼煤礦
聯系人:姚泳
聯系電話:13563703858
咨詢單位:山東魯唯環保科技有限公司
聯系人:王工
聯系電話:13082628585